РЕЖИМ РАБОТЫ
МАОУ «АГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1»
С 01.09.2020 г. по 01.01.2021 г.
ДОРОГИЕ РЕБЯТА И УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) режим работы МАОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа №1»» в новом учебном году приведен в соответствие с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16.
- Обучение начнется со 2 сентября 2020 года в очной форме.
- Учебные занятия проводятся по 6-дневной учебной неделе. Количество смен – 2.
- Продолжительность уроков – от 30 до 45 мин.
- Начало уроков: с 8.30 ч.- 1 смена (1,2, 4, 5-6, 8-11 классы), с 13.20 ч. -2 смена (3, 7 классы)
- Составлен регламент учебных занятий учащихся МАОУ «АСОШ № 1» с учетом нахождения в зонах рекреации учащихся не более 3-4 классов.
1 смена
5-6 классы
№ урока | Длительность урока | Длительность перемены |
1 урок | 8.30-9.00 | 10 минут |
2 урок | 9.10-9.40 | 10 минут |
3 урок | 9.50-10.20 | 10 минут |
4 урок | 10.30-11.00 | 10 минут |
5 урок | 11.10-11.40 | 10 минут |
6 урок | 11.50- 12.20 | 10 минут |
8 -11 классы
№ урока | Длительность урока | Длительность перемены |
1 урок | 8.30-9.10 | 10 минут |
2 урок | 9.20-10.00 | 10 минут |
3 урок | 10.10-10.50 | 10 минут |
4 урок | 11.00-11.40 | 10 минут |
5 урок | 11.50-12.30 | 10 минут |
6 урок | 12.40-13.20 | 10 минут |
7 урок | 13.30-14.10 | 10 минут |
8 урок | 14.20-15.00 | 10 минут |
2 смена
7 классы
№ урока | Длительность урока | Длительность перемены |
1 урок | 13.20-13.50 | 10 минут |
2 урок | 14.00-14.30 | 10 минут |
3 урок | 14.40-15.10 | 10 минут |
4 урок | 15.20-15.50 | 10 минут |
5 урок | 16.00 — 16.30 | 10 минут |
6 урок | 16.40- 17.10 | 10 минут |
Регламент уроков начальной школы на 2020- 2021 учебный год
1 классы (адаптационный период) корпус №1
1 смена (вход с южной стороны)
№ уроков | Время | кабинеты | приход |
1 группа | |||
1 | 8.30 – 8.55 | каб 2,4, 10,11 | |
2 | 9.05 – 9.30 | ||
3 | 9.40 – 10.05 | ||
4 | 10.15 -10. 40 | ||
1 классы с октября 2020 г | |||
1 | 8.30 – 9.05 | каб 2,4, 10,11 | |
2 | 9.15 – 9.50 | ||
3 | 10.00 – 10.35 | ||
4 | 10.45 – 11.30 |
2 классы 1 смена корпус №3
№ уроков | время | кабинеты |
1 | 8.30 – 9.15 | 17,18,20,21 |
2 | 9.25 .- 10.10 | |
3 | 10 20 – 11.05 | |
4 | 11.15– 12.00 | |
5 | 12.10 – 13.05 |
2 классы 1 смена корпус №3 (2 вариант)
№ уроков | время | кабинеты |
1 группа | ||
1 | 8.30 – 9.05 | 17,18,20,21 |
2 | 9.15 — 9.45 | |
3 | 10 00 – 10.35 | |
4 | 10.45– 11.20 | |
2 группа | ||
1 | 11.40 – 12.15 | 17,18,20,21 |
2 | 12.25 – 13.00 | |
3 | 13.10 – 13.45 | |
4 | 14.00 – 14.35 |
3 классы корпус №2
2 смена
№ уроков | Время | кабинеты |
1 группа | ||
1 | 13.30 – 14.15 | 10.11,2,4,8 – 3 найдал |
2 | 14.25 – 15.10 | |
3 | 15.25– 16.10 | |
4 | 16.20 -17.05 | |
17.15 – 18.00 |
4 классы
Корпус №1 смена 1 (вход с западной стороны)
№ уроков | Время | кабинеты |
1 группа | ||
1 | 8.30 – 9.15 | 3,7,9 |
2 | 9.25 .- 10.10 | |
3 | 10 20 – 11.05 | |
4 | 11.15– 12.00 | |
12.10 – 13.05 |
Время прихода учащихся
Корпус № 2
1 смена (западный вход)
Класс | время | кабинет |
2 «звездный» | 8.00 — 8.05 | 8 |
4 д | 8.05 — 8.10 | 9 |
1 «мега» | 8.10 – 8.15 | 10 |
1 «зетта» | 8.15 – 8.20 | 11 |
1 смена (южный вход)
Класс | время | кабинет |
4 г | 8.00 — 8.05 | 3 |
1 «тера» | 8.05 — 8.10 | 4 |
1 «дека» | 8.10 – 8.15 | 2 |
4 а | 8.15 – 8.20 | 7 |
2 смена (южный вход)
Класс | время | кабинет |
3 «алтан» | 13.00 — 13.05 | 10 |
3 «толон» | 13.05 — 13.10 | 11 |
3 «эрдэм» | 13.10 – 13.15 | 2 |
3 «найдал» | 13.15 – 13.20 | 8 |
3 «наран» | 13.20 – 13.25 | 4 |
Корпус № 3
1 смена (основной вход)
Класс | время | кабинет |
2 «олимп» | 8.00 — 8.05 | 21 |
2 «дружный» | 8.05 — 8.10 | 22 |
2 «триумф» | 8.10 – 8.15 | 18 |
2 «фаворит» | 8.15 – 8.20 | 17 |
4 б | 8.20 – 8.25 | 16 |
4 в | 8.25 – 8.30 | 21 |
Предшкол.гр | 8.30 – 9.00 | 23 |
Корпус № 3 предшкольная группа (основной вход)
Время | кабинет | |
1 смена | 8.30 – 9.00 | 23 |
2 смена | 10.30 – 11.00 | 23 |
- За каждым учебным классом закреплен отдельный кабинет, за исключением предметов, требующих специального оборудования или деления на группы
Распределение кабинетов МАОУ «АСОШ № 1»
1 смена
1 этаж | |||
Левое крыло | Правое крыло | ||
1 стекл | 5 бэлиг | 109-1 | 5 эрхим |
2 стекл | 11 наш | 109-2 | 6 ника |
102 | 11 мы | 109 | 9 классный |
103 | 5 туяа | 113 | 9 радуга |
6 | 8 омега | ||
2 этаж | |||
Библиотека | 5 одон | 209 | 6 орион |
202 | 11 эрудит | 2 кор | 10 надежный |
204 | 6 вега | 210 | 6 альтаир |
1 | 9 лидер | 208 | 9 улыбка |
5 | 8 альфа | 207 | 8 дельта |
206 | 10 вместе | ||
205-1 | 5 мушэн | ||
3 этаж | |||
310 | 8 сигма | ||
309 | 10 умка | ||
308 | лира |
2 смена
1 этаж | |||
Левое крыло | Правое крыло | ||
1 стекл | 7м | 109-1 | 7 у |
103 | 7и | ||
2 этаж | |||
204 | 7 э | 209 | 7с |
- В целях минимизации контактов обучающихся вход в школу строго регламентирован. Каждому классу отведен отдельный вход в здание.
Регламент входа учащихся 5-11 классов МАОУ «АСОШ № 1»
1 смена
Запасной вход № 1 ( левое крыло 1 этажа) | Запасной вход № 2 (правое крыло 1 этажа) | ||
8.00-8.05 | 5 бэлиг | 8.00-8.05 | 5 эрхим |
8.05-8.10 | 11 наш | 8.05-8.10 | 6 ника, лира |
8.10-8.15 | 11 мы | 8.10-8.15 | 9 кл., радуга |
8.15-8.20 | 5 туяа | 8.15-8.20 | 10 умка |
8.20-8.25 | 5 одон | 8.20-8.25 | 8 сигма |
Запасной вход № 3 (под лестницей при переходе из корпуса №1 в корпус №2) | Главный вход в корпус №1 | ||
8.00-8.05 | 9 лидер | 8.00-8.05 | 6 о, 6 а |
8.05-8.10 | 8 альфа | 8.05-8.10 | 10 н, 10 в |
8.10-8.15 | 8 омега | 8.10-8.15 | 5 мушэн |
8.15-8.20 | 11 эрудит | 8.15-8.20 | 9 улыбка |
8.20-8.25 | 6 вега | 8.20-8.25 | 8 дельта |
2 смена
Запасной вход № 1 ( левое крыло 1 этажа) | Запасной вход № 2 (правое крыло 1 этажа) | ||
13.05-13.10 | 7 м | 13.05-13.10 | 7 у |
13.10-13.15 | 7 и | ||
Запасной вход № 3 (под лестницей при переходе из корпуса №1 в корпус №2) | Главный вход в корпус №1 | ||
13.05-13.10 | 7 э | 13.05-13.10 | 7 с |
- Вход в здание школы обучающихся, сотрудников возможен только через обязательную термометрию. Все обучающиеся с выявленной температурой 37,1℃ и выше будут отстранены от обучения, помещены в изолятор до прибытия родителей.
- Нахождение в школе взрослых посетителей (родителей обучающихся и др.) запрещено. Средства индивидуальной защиты школа не предоставляет. Ношение маски детьми рекомендуется, но остается в зоне ответственности родителей.
- Посещение столовой строго регламентировано. Каждому классу отведено место и время для получения горячего питания согласно графику
График питания в столовой
Время | Классы |
8.55-9.05 | 1 классы |
9.05-9.15 | Подготовка |
9.15-9.25 | 2 классы |
9.40-9.50 | 5 классы |
10.10-10.20 | 4 классы |
10.20-10.30 | 6 классы |
10.50-11.00 | 8 классы |
11.00-11.10 | подготовка |
11.40-11.50 | 9 классы |
12.30-12.40 | 10 классы |
13.20-13.25 | 11 классы |
14.30-14.40 | 7 классы |
15.10-15.25 | 3 классы |
- Школа обеспечена наличием мест для обработки рук кожным антисептиком на входе, в туалетах, в столовой.
- Составлен график работы рециркуляторов для обработки всех коридоров, холлов, зон рекреаций, классов
- В школе будет проводиться дезинфекция, проветривание с соблюдением санитарных требований.
- Составлен график проветривания помещений перед началом рабочего дня; регулярного проветривания помещений в течение всего дня (не менее 4-х раз в день) с учетом погодных условий (в коридорах, рекреациях во время уроков- техработники, в кабинетах, в спортзалах, актовом зале- учителя, в столовой-техработники)
- В школе отменяются массовые мероприятия до 1 января 2021 года (до особого распоряжения.)
- Составлен график проведения термометрии сотрудников и учащихся школы по входам: Главный вход в корпус №1- фельдшер
Запасной вход №1- дежурный администратор
Запасной вход №2-дежурный учитель
Запасной вход №3-дежурный учитель
Главный вход в корпус №2- дежурный учитель
Запасной вход №4 (в корпус №2 со стороны гаража)-дежурный учитель
Корпус №3 начальной школы-дежурный учитель
Дежурные учителя в течение дня отвечают за вход/выход, минимизацию контактов на 1, 2, 3 этажах своего крыла и корпусов.
- Каждому ученику необходимо иметь индивидуальный пакет для верхней одежды и оставлять в кабинете.
Администрация МАОУ «АСОШ №1»