Результаты муниципального этапа ВсОШ по предметам
МАОУ «АСОШ №1», 2023-2024 у.г
№ | ФИ участника | Класс | Предмет | Место | ФИО учителя |
1 | Батоболотова Арюна | 7а | Обществознание | 3 | Батомункуева Б.А. |
2 | Дымрылова Аяна | 8 одон | 3 | Батоева Ц.Б. | |
3 | Дымбрылова Александра | 10г | 2 | Скороход А.А | |
4 | Цыбиков Сэнгэ | 7 г | Астрономия | 1 | Хабалова Л.В |
5 | Бороева Алина | 8 туяа | 1 | ||
6 | Цыдыпова Номин | 8 мушэн | 3 | ||
7 | Митупов Санжай | 9 ника | 1 | ||
8 | Жаргалов Цокто | 11 альфа | 1 | ||
9 | Гындынов Биликто | 10в | 2 | ||
10 | Холхонова Цырена | 11 альфа | 3 | ||
11 | Цыбенова Цырена | 11 альфа | 2 | ||
12 | Раднагуруева Дари | 9 ника | Экология | 1 | Ойдопова С.Б. |
13 | Намсараева Сарюна | 10в | 1 | Эрдынеева Б.Б. | |
14 | Бабуева Юлия | 11 альфа | 3 | ||
15 | Бабужапов Саян | 7д | ОБЖ | 1 | Эрдынеев Ж.В. |
16 | Гендунова Елена | 7б | 3 | ||
17 | Цыдыпова Номин | 8 мушэн | 3 | ||
18 | Наранова Арюн | 10б | 1 | ||
19 | Бабужапова Сарана | 10б | 2 | ||
20 | Батороев Дашинима | 11 омега | 1 | ||
21 | Дыжитов Балдан | 11 альфа | 2 | ||
22 | Гындынцыренов Тимур | 11 омега | 3 | ||
23 | Олзоев Эрдэни | 8 одон | География | 3 | Аюшиев Б.Б. |
24 | Пурбуева Вероника | 8 одон | 3 | ||
25 | Муханаева Дари | 8 мушэн | 2 | ||
26 | Аюрзанаева Сарюна | 9 орион | Английский язык | 1 | Доржиева Д.Д-А |
27 | БальчиндоржиевАюша | 7в |
Физическая культура |
1 | Балданова Е.Д. |
28 | БальжинимаевАюр | 7б | 3 | Цыренжапов З.Д | |
29 | Цыцыкова Ирина | 7а | 3 | Лубсанцыренов Ц.Г | |
30 | Гендунова Елена | 7б | 1 | Цыренжапов З.Д | |
31 | Дондокова Александра | 8 бэлиг | 2 | Цыренжапов З.Д | |
32 | Лхамаева Анжела | 9 альтаир | 3 | Цыренжапов З.Д | |
33 | ДашинимаеваБаира | 10б | 3 | Цыренжапов З.Д | |
34 | Бадмаева Виктория | 10г | 2 | Лубсанцыренов Ц.Г | |
35 | ГындыновБиликто | 10в | 1 | Лубсанцыренов Ц.Г | |
36 | Гындынцыренов Тимур | 11 омега | 3 | Лубсанцыренов Ц.Г | |
37 | ДыжитовБалдан | 11 альфа | 1 | Цыренжапов З.Д | |
38 | ШугаеваАрюна | 11 омега | 2 | Лубсанцыренов Ц.Г | |
39 | Эрдынеева Марина | 11 сигма | 1 | Лубсанцыренов Ц.Г | |
40 | Элбэктуев Бато | 7в |
Технология |
2 | Жамбалов Б.Д |
41 | Жаргалов Цокто | 11 альфа | 3 | ||
42 | Нимаев Баяр | 10а | 2 | ||
43 | Базарсадаев Аюша | 10а | 3 | ||
44 | Дымбрылова Аяна | 8 одон | 3 | Доржипаланова Б.Д. | |
45 | Пурбуева Вероника | 8 одон | 2 | ||
46 | Раднагуруева Дари | 9 ника | 1 | ||
47 | Эрдынеева Марина | 11 сигма | 1 | ||
48 | Жамбуева Анастасия | 10а | Экономика | 1 |
Скороход А.А |
49 | Дыжитов Балдан | 11 альфа | 3 | ||
50 | Жаргалов Цокто | 11 альфа | 1 | ||
51 | Цыдыпова Номин | 8 мушэн | Литература | 2 | Цыбжитова Э.Ц |
52 | Дашидондокова Бальжин | 8 мушэн | 3 | ||
53 | Дымбрылова Александра | 10 г | 1 | ||
54 | Доржипаланова Номин | 7д | 2 | Намжилова Ж.Ж. | |
55 | Бадиева Саран | 7в | 2 | Еланова Н.В | |
56 | Жамсоева Марина | 7б | Русский язык | 1 | Доржиева Е.М |
57 | Базарова Сарана | 7д | 2 | Намжилова Ж.Ж | |
58 | Цыденов Саян | 11 омега | 3 | Гончикова Н.Д. | |
59 | Балданов Алдар | 8 бэлиг |
Химия |
2 |
Балданова Т.Ц |
60 | Жамбалова Юлия | 9 лира | 3 | ||
61 | Янжимаева Билигма | 9 лира | 3 | ||
62 | Намсараева Сарюна | 10в | 1 | ||
63 | Гындынов Билигма | 10в | 2 | ||
64 | Дугаржапова Туяна | 10в | 3 | ||
65 | Цыденешиева Долгора | 11 сигма | 2 | ||
66 | Бадмаев Цырен | 11 омега | 3 | ||
67 | Зыдрабын Цырен | 8 бэлиг | Право | 2 | Скороход А.А |
68 | Цыденов Саян | 11омега | 1 | ||
69 | Жапова Анунгоо | 8 бэлиг | 1 | ||
70 | Митупов Санжай | 9 ника | Математика | 1 | Жамбуев Ж.Ж. |
71 | Батожаргалов Эрдэм | 8 одон | Физика | 1 | Балданова Д.К |
72 | Муханаева Дари | 8 мушэн | 3 | Хабалова Л.В | |
73 | Митупов Санжай | 9 ника | 1 | Балданова Д.к | |
74 | Жамбуева Анастасия | 10а | 1 | Насанова Б.Д. | |
75 | Балданова Дари | 10а | 3 | Насанова Б.Д. | |
76 | Митупов Санжай | 9 ника | Информатика | 1 | Жамбалов Б.Д |
77 | Дугаров Дамдин | 7 г | Биология | 3 | Ойдопова С.Б. |
78 | Цынгуева Арюна | 8 туяа | 1 | Эрдынеева Б.Б. | |
79 | Дармаева Светлана | 8туяа | 2 | Эрдынеева Б.Б. | |
80 | Болотова Номин | 9 лира | 2 | Ойдопова С.Б. | |
81 | Бабуева Юлия | 11 альфа | 1 | Эрдынеева Б.Б. | |
82 | Цыденешиева Долгор | 11 сигма | 3 | Эрдынеева Б.Б. | |